-
Tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE (X516) 8/256GB Mint
Symbol:
SM-X516B
2241.20
2241.20
2241.20
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | 30 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806095156477 |
Zamówienie telefoniczne: 888751938
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model procesora | 1380 |
Taktowanie procesora | 2,4 GHz |
Producent procesora | Samsung |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Zielony |
Nazwa koloru | Light Green |
Szerokość produktu | 254,3 mm |
Głębokość produktu | 6,5 mm |
Waga produktu | 524 g |
Wysokość produktu | 165,8 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Tak |
usługa Dual SIM | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy 3G | UMTS |
Wi-Fi Direct | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
NFC | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Rysik | Tak |
Typ HD | WUXGA+ |
Przekątna ekranu | 10,9" |
Typ matrycy | TFT |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Rozdzielczość | 2304 x 1440 px |
Tryb odczytu | Tak |
Platforma | Android |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Pojemność baterii | 8000 mAh |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 16 h |
Czas odtwarzania muzyki | 113 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 18 h |
Dołączony akumulator | Tak |
Czas przeglądania (4G) | 16 h |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Nagrywanie wideo | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 8 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Nie |
Szerokość | 270mm |
Długość | 20mm |
Wysokość | 200mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.