-
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (X926) WiFi+5G 16GB/1TB Silver
Symbol:
SM-X926BZSTEUE
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 1 - 7 dni |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806095600932 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,4 GHz |
Pamięć RAM | 16 GB |
Wbudowany schowek na rysik | Tak |
Nazwa koloru | Platinum Silver |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Kolor produktu | Platynowy |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Materiał obudowy | Aluminium |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Zasilanie USB | Nie |
USB Type-C charging port | Tak |
Waga produktu | 723 g |
Wysokość produktu | 208,6 mm |
Szerokość produktu | 326,4 mm |
Głębokość produktu | 5,4 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Standard 5G | Sub6 TDD |
Standard 5G | Sub6 FDD |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standardy 3G | UMTS |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wi-Fi Direct | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Galileo | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
GPS | Tak |
Rysik | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ matrycy | AMOLED |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Rozdzielczość | 2960 x 1848 px |
Typ HD | WQXGA+ |
Przekątna ekranu | 14,6" |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Platforma | Android |
Pamięć wbudowana | 1 TB |
Pamięć użytkownika | 990,5 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1,5 TB |
Wtyk słuchawek | Bluetooth / USB-C |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Czas przeglądania (4G) | 10 h |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 16 h |
Dołączony akumulator | Tak |
Wyjmowana bateria | Nie |
Pojemność baterii | 11200 mAh |
Druga rozdzielczość kamery przedniej (numeryczna) | 12 MP |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Rozdzielczość tylnej kamery | 13 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 8 Mpix |
Nagrywanie wideo | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Ostrzeżenia | Unikać kontaktu z cieczą. |
Ostrzeżenia | Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach elektronicznych. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur. |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Szerokość | 345mm |
Długość | 225mm |
Wysokość | 25mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.