-
Router ASUS DSL-AC68U (ADSL, VDSL2, xDSL; 2,4 GHz, 5 GHz)
Symbol:
DSL-AC68U
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 1 - 7 dni |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 4716659639794 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Głębokość produktu | 83,3 mm |
Szerokość produktu | 220 mm |
Wysokość produktu | 160 mm |
Waga produktu | 640 g |
MIMO | Tak |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11ac |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11b |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11n |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11g |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Typ interfejsu Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Głębokość opakowania | 235 mm |
Szerokość opakowania | 302 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 1,46 kg |
Wysokość opakowania | 103 mm |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | LAN (RJ-45) |
Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 1300 Mbit/s |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Liczba portów RJ-11 | 1 |
Port USB | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Ilość anten | 3 |
Poziom wzmocnienia anteny (max) | 3 dBi |
Zdjemowalna antena (anteny) | Tak |
Konstrukcja anteny | Zewnętrzny |
DSL WAN | Tak |
Ethernet WAN | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Ilość portów USB | 1 |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Połączenie xDSL | Tak |
Zakres częstotliwości | 2,4 - 5 GHz |
WLAN prędkość przesyłania danych | 600 Mbit/s |
WLAN prędkość przesyłania danych | 1300 Mbit/s |
Przepustowość (pierwsza) | 2,4 GHz |
Przepustowość (druga) | 5 GHz |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
3G | Tak |
ADSL2 + | Tak |
Szerokość | 95mm |
Długość | 305mm |
Wysokość | 235mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.