-
Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP Ryzen 7 7730U 16" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 AMD Radeon Graphics W11Pro 3Y Onsite Arc
Symbol:
21KK002FPB
3397.97
3397.97
3397.97
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | 30 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 197532029217 |
Zamówienie telefoniczne: 888751938
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Producent procesora | AMD |
Typ pamięci procesora | L3 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Układ płyty głównej | AMD SoC |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Cache procesora | 16 MB |
Model procesora | 7730U |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Typ produktu | Laptop |
Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium, Poliwęglan (PC) |
Nazwa koloru | Arctic Grey |
Kolor produktu | Szary |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Szerokość produktu | 356 mm |
Wysokość produktu | 17,5 mm |
Głębokość produktu | 253,5 mm |
Waga produktu | 1,7 kg |
Ochrona hasłem | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Jasność | 300 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Ekran matowy | Tak |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Paleta barw | 45% |
Typ matrycy | IPS |
Typ HD | WUXGA |
Ekran dotykowy | Nie |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 16" |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3287 |
System dźwięku | Dźwięk Dolby |
Język systemu operacyjnego | Polski |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Dołączone oprogramowanie | Office Trial |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
NVMe | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Zasilanie USB | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Pojemność baterii | 45 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 9,42 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 13,2 h |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Szerokość | 502mm |
Długość | 313mm |
Wysokość | 73mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.