-
Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 i5-13420H 27"QHD IPS 350nits AG 16GB DDR5 5200 SSD1TB Intel UHD Graphics Win11 Cloud Grey
Symbol:
F0HM002RPB
4382.65
4382.65
4382.65
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | 30 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 197530420320 |
Zamówienie telefoniczne: 888751938
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Efektywne rdzenie | 4 |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Cache procesora | 12 MB |
Producent procesora | Intel |
Wydajne rdzenie | 4 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Maksymalna moc turbo | 95 W |
Podstawowa moc procesora | 45 W |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Model procesora | i5-13420H |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Gniazda pamięci | 2 |
Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Nazwa koloru | Cloud Grey |
Kolor produktu | Szary |
Moc adaptera AC | 135 W |
Głębokość opakowania | 229 mm |
Wysokość opakowania | 570 mm |
Waga (z podstawą) | 7,51 kg |
Szerokość opakowania | 766 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,3 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 192 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 472,3 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 11,3 kg |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 12192 m |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Wi-Fi | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Wersja TPM | 2.0 |
Typ produktu | All-in-One PC |
Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
Możliwość podłączenia myszy | Bezprzewodowy |
Język klawiatury | British English |
Dołączona myszka | Tak |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
Jasność | 350 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Regulacja pochylenia | Tak |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Paleta barw | 99% |
Ekran matowy | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 15° |
Przekątna ekranu | 27" |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Typ HD | Quad HD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
Wbudowane głośniki | Tak |
Producent głośników | Harman Kardon |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | HD |
Język systemu operacyjnego | Polski |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Certyfikaty zgodności | WEEE |
Certyfikaty zgodności | REACH |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Certyfikaty | ErP Lot 3 and Lot 7 TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland® Low Blue Light TÜV Rheinland® Ultra Low Noise |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
NVMe | Tak |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | SSD |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Port DVI | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Wersja HDMI | 1.4/2.1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Suma megapikseli | 5 MP |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | GREENGUARD |
Szerokość | 560mm |
Długość | 230mm |
Wysokość | 760mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.