-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Konsola ATEN CL5716N 19 cali
Symbol:
CL5716N
6799.00
6799.00
6799.00
| Wysyłka w ciągu | 3 dni |
| Cena przesyłki | 15 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4719264642425 |
Zamówienie telefoniczne: 888751938
| Zostaw telefon |

| Funkcja | CL5716M | CL5716N |
| Połączenia z komputerem | ||
| Bezpośredni | 16 | 16 |
| Maksimum | 512 (przez Daisy-chain) | 512 (przez Daisy-chain) |
| Wybór portu | OSD, skrót klawiszowy, przycisk | OSD, skrót klawiszowy, przycisk |
| Złącza | ||
| Porty KVM | 16 x żeńskie złącze SPHD (żółte) | 16 x żeńskie złącze SPHD (żółte) |
| Porty Daisy Chain | 1 x DB-25 męskie | 1 x DB-25 męskie |
| Aktualizacja oprogramowania sprzętowego | 1 x żeńskie złącze RJ-11 | 1 x żeńskie złącze RJ-11 |
| Moc | 1 x IEC 60320/C14 |
1 x IEC 60320/C14 |
| Zewnętrzne porty konsoli | 1 x SPHD męski (żółty) | 1 x SPHD męski (żółty) |
| Zewnętrzny port myszy | 1 x USB typ A żeńskie (z przodu) | 1 x USB typ A żeńskie (z przodu) |
| USB Port | 1 x USB typu A żeńskie | 1 x USB typu A żeńskie |
| Przełączniki | ||
| Wybór portu | 2 x przycisk | 2 x przycisk |
| Wybór stacji | 2 x przycisk | 2 x przycisk |
| Resetować | 1 x Przycisk półwgłębny | 1 x Przycisk półwgłębny |
| Aktualizacja oprogramowania sprzętowego | 1 x przełącznik suwakowy | 1 x przełącznik suwakowy |
| Moc | 1 x przełącznik Rocker | 1 x przełącznik Rocker |
| Sterowanie LCD | 4 x Przycisk | 4 x Przycisk |
| Zasilanie LCD | 1 x przycisk LED |
1 x przycisk LED |
| Diody led | ||
| Online | 16 (pomarańczowy) | 16 (pomarańczowy) |
| Identyfikator portu | 2 x 7-segmentowy wyświetlacz LED (pomarańczowy) | 2 x 7-segmentowy wyświetlacz LED (pomarańczowy) |
| Identyfikator stacji | 2 x 7-segmentowy wyświetlacz LED (pomarańczowy) | 2 x 7-segmentowy wyświetlacz LED (pomarańczowy) |
| Moc | 1 (ciemnozielony) | 1 (ciemnozielony) |
| Zamek | 1 x Num Lock (zielony) 1 x Caps Lock (zielony) 1 x Scroll Lock (zielony) |
1 x Num Lock (zielony) 1 x Caps Lock (zielony) 1 x Scroll Lock (zielony) |
| Oświetlenie LED | 1 x oświetlenie LED |
1 x oświetlenie LED |
| Specyfikacja panelu | ||
| Moduł LCD | 17-CALOWY WYŚWIETLACZ TFT-LCD | 19-CALOWY WYŚWIETLACZ TFT-LCD |
| Rezolucja | 1280 x 1024 przy 75 Hz | 1280 x 1024 przy 75 Hz |
| Czas reakcji | 5 ms | 5 ms |
| Kąt | 170° (W), 160° (V) | 170° (W), 160° (V) |
| Skok pikseli | 0,264 mm x 0,264 mm | 0,294 mm x 0,294 mm |
| Kolor wsparcia | 16.77M kolorów | 16.77M kolorów |
| Współczynnik kontrastu | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| Jasność | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Wideo | ||
| Wejściowa rozdzielczość wideo | do 1920 × 1200 @ 60 Hz; 1280 × 1024 przy 75 Hz, DDC2B |
do 1920 × 1200 @ 60 Hz; 1280 × 1024 przy 75 Hz, DDC2B |
| Interwał skanowania | 1-255 sekund | 1-255 sekund |
| Emulacja | ||
| Klawiatura / mysz | PS/2, USB | PS/2, USB |
| Maksymalna moc wejściowa | 100–240 V prądu przemiennego, 50/60 Hz, 1 A | 100–240 V prądu przemiennego, 50/60 Hz, 1 A |
| Pobór | AC110V: 24.7W: 129BTU AC220V: 25.8W: 134BTU |
AC110V: 26,9 W: 139BTU AC220V: 27,9 W: 144BTU |
| Środowiska | ||
| Temperatura | 0-40°C | 0-50°C |
| Temperatura przechowywania | -20-60°C | -20-60°C |
| Wilgotność | 0-85% RH, bez kondensacji | 0-85% RH, bez kondensacji |
| Właściwości fizyczne | ||
| Budownictwo mieszkaniowe | Metal + tworzywo sztuczne | Metal + tworzywo sztuczne |
| Typ szyny | Pojedyncza szyna | Pojedyncza szyna |
| Ciężar | 13,59 kg ( 29,93 funta ) | 13,65 kg ( 30,07 funta ) |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 сale) |
48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 сale) |
| Nuta | W przypadku niektórych produktów do montażu w stelażu należy pamiętać, że standardowe wymiary fizyczne WxDxH są wyrażone w formacie DxSxH. | |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.