-
HP ZBook Fury G11 MWS i9-14900HX 16"WUXGA 64GB SSD2TB RTX 4000_12GB W11Pro 3Y
Symbol:
98L10ET
19276.98
19276.98
19276.98
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | 2 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 198701906445 |
Zamówienie telefoniczne: 888751938
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ pamięci procesora | L3 |
Cache procesora | 36 MB |
Liczba wątków | 32 |
Model procesora | i9-14900HX |
Liczba rdzeni procesora | 24 |
Producent procesora | Intel |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,8 GHz |
Typ procesora | Intel® Core™ i9 |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,2 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,6 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4,1 GHz |
Podstawowa moc procesora | 55 W |
Wydajne rdzenie | 8 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,8 GHz |
Efektywne rdzenie | 16 |
Generacja procesora | Intel Core i9-14xxx |
Maksymalna moc turbo | 157 W |
Pamięć karty graficznej | 12 GB |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA Quadro RTX 4000 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
Maksymalna pojemność pamięci | 128 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Pamięć RAM | 64 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 4 |
Układ pamięci | 2 x 32 GB |
Kolor produktu | Szary |
Typ produktu | Mobilna stacja robocza |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Nie |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 230 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Waga produktu | 2,4 kg |
Głębokość produktu | 250 mm |
Szerokość produktu | 363 mm |
Wysokość produktu | 27,7 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Ochrona hasłem | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Producent karty WLAN | Intel |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Układ płyty głównej | Intel WM790 |
Szerokość opakowania | 552 mm |
Głębokość opakowania | 69 mm |
Wysokość opakowania | 345 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Przekątna ekranu | 16" |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | WUXGA |
Jasność | 400 cd/m² |
Ekran matowy | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 40,6 cm |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Niski halogen | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 2 TB |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Typ pamięci SSD | TLC |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 2 TB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Porty USB Sleep-and-Charge | 2 |
liczba Mini DisplayPort | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Pojemność baterii | 95 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Ilość komór baterii | 8 |
Przednia kamera | Tak |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Dodatkowe cechy klawiatury | Odporność na zalanie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Narzędzia do zarządzania HP | Konfigurator Touchpoint do zastosowań konsumenckich |
Segment HP | Biznes |
Przednia kamera HP | HP Webcam |
Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
Szerokość | 555mm |
Długość | 345mm |
Wysokość | 70mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.