-
HP ZBook Fury G11 MWS i9-14900HX 16"WUXGA 64GB SSD2TB RTX 4000_12GB W11Pro 3Y
Symbol:
98L10ET
19276.98
19276.98
19276.98
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | 2 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 198701906445 |
Zamówienie telefoniczne: 888751938
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model procesora | i9-14900HX |
Liczba rdzeni procesora | 24 |
Producent procesora | Intel |
Cache procesora | 36 MB |
Liczba wątków | 32 |
Typ pamięci procesora | L3 |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,8 GHz |
Typ procesora | Intel® Core™ i9 |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4,1 GHz |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,8 GHz |
Wydajne rdzenie | 8 |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,6 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,2 GHz |
Generacja procesora | Intel Core i9-14xxx |
Maksymalna moc turbo | 157 W |
Podstawowa moc procesora | 55 W |
Efektywne rdzenie | 16 |
Pamięć karty graficznej | 12 GB |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA Quadro RTX 4000 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
Pamięć RAM | 64 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 128 GB |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 4 |
Układ pamięci | 2 x 32 GB |
Kolor produktu | Szary |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Typ produktu | Mobilna stacja robocza |
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Nie |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 230 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Waga produktu | 2,4 kg |
Wysokość produktu | 27,7 mm |
Głębokość produktu | 250 mm |
Szerokość produktu | 363 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Producent karty WLAN | Intel |
Układ płyty głównej | Intel WM790 |
Wysokość opakowania | 345 mm |
Szerokość opakowania | 552 mm |
Głębokość opakowania | 69 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Typ HD | WUXGA |
Przekątna ekranu | 16" |
Podświetlenie LED | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 40,6 cm |
Jasność | 400 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Ekran matowy | Tak |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Niski halogen | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 2 TB |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
NVMe | Tak |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 2 TB |
Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
Typ pamięci SSD | TLC |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
liczba Mini DisplayPort | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Porty USB Sleep-and-Charge | 2 |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 95 Wh |
Ilość komór baterii | 8 |
Przednia kamera | Tak |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Dodatkowe cechy klawiatury | Odporność na zalanie |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Segment HP | Biznes |
Narzędzia do zarządzania HP | Konfigurator Touchpoint do zastosowań konsumenckich |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Przednia kamera HP | HP Webcam |
Zrównoważone technologie i materiały | Niska zawartość halogenów |
Szerokość | 555mm |
Długość | 345mm |
Wysokość | 70mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.