-
HP Victus 15-FB1013D Ryzen 5 7535HS 15.6" FHD AG 144Hz IPS 16GBGB SSD512 BT BLKB LAN GeForce RTX 2050 4GB Win11 Mica Silver (REP
Symbol:
845A2UA_16
2831.47
2831.47
2831.47
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | 30 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5903719138734 |
Zamówienie telefoniczne: 888751938
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,55 GHz |
Liczba wątków | 12 |
Producent procesora | AMD |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ pamięci procesora | L3 |
Cache procesora | 16 MB |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Model procesora | 7535HS |
Taktowanie procesora | 3,3 GHz |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Pamięć karty graficznej | 4 GB |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
AMD FreeSync | Tak |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Korekcja ECC | Nie |
Pamięć RAM | 16 GB |
Bez ECC | Tak |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Kolor produktu | Szary |
Rodzaj produktu | Lakierowana pokrywa i podstawa, wykańczana w formie wtryskowej i piaskowana ramka klawiatury |
Typ produktu | Laptop |
Nazwa koloru | mica silver |
Rok wprowadzenia | 2022 |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 130 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Głębokość produktu | 255 mm |
Wysokość produktu | 23,5 mm |
Waga produktu | 2,29 kg |
Szerokość produktu | 357,9 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Typ anteny | 2x2 |
MIMO | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Producent karty WLAN | MediaTek |
Model kontrolera WLAN | MediaTek MT7921 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Głębokość opakowania | 520 mm |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 3,35 kg |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Typ matrycy | IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,6 cm |
Ekran matowy | Tak |
Jasność | 250 cd/m² |
System dźwięku | B&O PLAY |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Producent głośników | Bang & Olufsen |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Typ pamięci SSD | TLC |
NVMe | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express, NVMe |
Typ dysku SSD | M.2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Porty USB Sleep-and-Charge | 2 |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 52,5 Wh |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
Szybkie ładowanie | Tak |
Ilość komór baterii | 3 |
Przednia kamera | Tak |
Format sygnału przedniego aparatu | 720p |
Typ przedniej kamery | HD |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Nazwa koloru klawiatury | mica silver |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Przednia kamera HP | HP Wide Vision HD |
HP Audio Boost | Tak |
Segment HP | Dom |
HP Imagepad | Tak |
Narzędzia HP Security | Pętla na kłódkę; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Zintegrowana blokada kablowa akcesoriów; Wąska blokada kablowa |
Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
Szerokość | 480mm |
Długość | 88mm |
Wysokość | 335mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.