-
HP Pavilion Plus 14-ew1003nn Ultra 5 125H 14,0"2.8K OLED 400nits 120Hz 16GB DDR5 SSD1TB Intel Arc 5MP Win11 2Y Natural Silver
Symbol:
A58SDEA
4945.98
4945.98
4945.98
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | 5 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 198415415851 |
Zamówienie telefoniczne: 888751938
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 700 MHz |
Wydajne rdzenie | 4 |
Producent procesora | Intel |
Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 2,5 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,2 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 0,7 GHz |
Model procesora | 125H |
Efektywne rdzenie | 8 |
Liczba wątków | 18 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,5 GHz |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,6 GHz |
Typ procesora | Intel Core Ultra 5 |
Cache procesora | 18 MB |
Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 2 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Podstawowa moc procesora | 28 W |
Typ pamięci procesora | L3 |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 1) |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Pamięć RAM | 16 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Prędkość zegara pamięci | 6400 MHz |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Typ produktu | Laptop |
Rodzaj produktu | Wykończenie powłoki |
Nazwa koloru | Aluminium w kolorze natural silver |
Kolor produktu | Srebrny |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Moc adaptera AC | 100 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Głębokość produktu | 227 mm |
Szerokość produktu | 314 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,75 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,89 cm |
Waga produktu | 1,44 kg |
Ochrona hasłem | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Producent karty WLAN | Intel |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Głębokość opakowania | 483 mm |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 2,28 kg |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Typ matrycy | UWVA |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 35,6 cm |
Typ HD | 3K |
Ekran matowy | Tak |
Jasność | 400 cd/m² |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 500 |
Paleta barw | 100% |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 0,2 ms |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Rozdzielczość | 2880 x 1800 px |
Przekątna ekranu | 14" |
Ekran dotykowy | Nie |
Podświetlenie LED | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Oprogramowanie próbne | 25 GB pamięci w usłudze Dropbox przez 12 miesięcy |
Oprogramowanie przed instalacją | Intel® Unison™, Miesięczna wersja próbna dla nowych klientów Microsoft 365, McAfee Online Protection, 30-dniowa wersja próbna; Miesięczna bezpłatna wersja próbna oprogramowania Adobe; Bezpłatna miesię |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
NVMe | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Typ pamięci SSD | TLC |
Typ dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
Porty USB Sleep-and-Charge | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Szybkie ładowanie | Tak |
Ilość komór baterii | 4 |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 13 h |
Pojemność baterii | 68 Wh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 19,5 h |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
Przednia kamera | Tak |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Nazwa koloru klawiatury | soft grey |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198415415943 |
Segment HP | Dom |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Narzędzia HP Security | Obsługa układowego modułu Trusted Platform Module (TPM) |
HP Imagepad | Tak |
Przednia kamera HP | HP Wide Vision 5MP |
HP Audio Boost | Tak |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | W obudowach głośników i ramce zastosowano tworzywa sztuczne odzyskane przed trafieniem do oceanu; Nakładki klawiszy i nożyce zawierają tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 60 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 209 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 290 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 16 |
Obsługa rzadkości | Tak |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | DirectML |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | OpenVINO |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | Windows ML |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | ONNX RT |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
Maksymalna częstotliwość NPU | 1,4 GHz |
Szerokość | 480mm |
Długość | 65mm |
Wysokość | 310mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.