-
HP Envy 15-FE0053D i7-1355U 15.6"FHD Touch IPS 16GB SSD512 BT BLKB x360 Win11 Natural Silver (REPACK) 2Y
Symbol:
7H9Y3UA
3912.97
3912.97
3912.97
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | 6 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5903719143899 |
Zamówienie telefoniczne: 888751938
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Maksymalne taktowanie procesora | 5 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Liczba wątków | 12 |
Model procesora | i7-1355U |
Producent procesora | Intel |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Cache procesora | 12 MB |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Generacja procesora | Intel® Core™ i7 13. generacji |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,7 GHz |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Pamięć RAM | 16 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
Kolor produktu | Srebrny |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Typ produktu | Hybryda (2w1) |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Nazwa koloru | Natural silver aluminum |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Waga produktu | 1,77 kg |
Szerokość produktu | 357,3 mm |
Głębokość produktu | 228,4 mm |
Wysokość produktu | 18,3 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Producent karty WLAN | Intel |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Akcelerometr | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Czujnik temperatury | Tak |
Żyroskop | Tak |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 3,04 kg |
Głębokość opakowania | 520 mm |
Typ HD | Full HD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Podświetlenie LED | Tak |
Paleta barw | 100% |
Ekran dotykowy | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Jasność | 400 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,6 cm |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | B&O PLAY |
Producent głośników | Bang & Olufsen |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Typ pamięci SSD | TLC |
Typ dysku SSD | M.2 |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Zasilanie USB | Tak |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Porty USB Sleep-and-Charge | 3 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 13,25 h |
Ilość komór baterii | 4 |
Pojemność baterii | 55 Wh |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
Przednia kamera | Tak |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Segment HP | Dom |
HP Audio Boost | Tak |
HP Imagepad | Tak |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Przednia kamera HP | HP Wide Vision 5MP |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 405mm |
Długość | 325mm |
Wysokość | 85mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.