-
HP EliteBook 840 G10 i7-1370P 14"WUXGA 16GB SSD512 BT BLKB W11Pro Natural Silver (REPACK) 2Y
Symbol:
89D97UT
4376.47
4376.47
4376.47
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | 7 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5903719144902 |
Zamówienie telefoniczne: 888751938
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,2 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Taktowanie procesora | 3,9 GHz |
Producent procesora | Intel |
Cache procesora | 24 MB |
Typ pamięci procesora | L3 |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Liczba wątków | 20 |
Model procesora | i7-1370P |
Generacja procesora | Intel® Core™ i7 13. generacji |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Korekcja ECC | Nie |
Bez ECC | Tak |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
Pamięć RAM | 16 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Kolor produktu | Srebrny |
Typ produktu | Laptop |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Moc adaptera AC | 65 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Zasilanie USB | Tak |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Głębokość produktu | 224 mm |
Wysokość produktu | 19,2 mm |
Waga produktu | 1,36 kg |
Szerokość produktu | 315,6 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Ochrona hasłem | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Producent karty WLAN | Intel |
Standardy 4G | Nieobsługiwany |
Typ anteny | 2x2 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Głębokość opakowania | 449 mm |
Rysik | Nie |
Przekątna ekranu | 14" |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Paleta barw | 100% |
Jasność | 1000 cd/m² |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 35,6 cm |
Typ HD | WUXGA |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Ekran matowy | Tak |
System dźwięku | B&O PLAY |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Producent głośników | Bang & Olufsen |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Certyfikaty zgodności | GS mark |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Typ pamięci SSD | TLC |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Pojemność baterii | 51 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 3 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
Przednia kamera | Tak |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Dodatkowe cechy klawiatury | Odporność na zalanie |
Urządzenie wskazujące | Clickpad |
Ilość głośników | 2 |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
HP Support Assistant | Tak |
Optymalizator połączenia HP | Tak |
HP Sure View | Tak |
Segment HP | Biznes |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | Niska zawartość halogenów |
Szerokość | 480mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 305mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.