-
HP EliteBook 655 G10 Ryzen 7 7730U 15.6"FHD 250nits 16GB DDR4 SSD512 RX Vega 8 W11Pro 3Y OnSite
Symbol:
968N2ET
3964.47
3964.47
3964.47
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | 30 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 197961502565 |
Zamówienie telefoniczne: 888751938
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Liczba wątków | 16 |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Producent procesora | AMD |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Typ pamięci procesora | L3 |
Model procesora | 7730U |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
Cache procesora | 16 MB |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Pamięć RAM | 16 GB |
Korekcja ECC | Nie |
Bez ECC | Tak |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Kolor produktu | Srebrny |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Typ produktu | Laptop |
Nazwa koloru | Pike silver aluminium |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Waga produktu | 1,77 kg |
Szerokość produktu | 359,4 mm |
Wysokość produktu | 19,9 mm |
Głębokość produktu | 233,9 mm |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Producent karty WLAN | MediaTek |
Kontroler WWAN | Intel® XMM™ 7560 LTE Advanced Pro Cat 16 |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Model kontrolera WLAN | MediaTek RZ616 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Głębokość opakowania | 520 mm |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Rysik | Nie |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Ekran dotykowy | Nie |
Ekran matowy | Tak |
Paleta barw | 45% |
Typ matrycy | IPS |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Jasność | 250 cd/m² |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,6 cm |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Oprogramowanie przed instalacją | HP Connection Optimizer; Obsługa HP Hotkey; HP Support Assistant; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP QuickDrop; HP PC Hardware Diagnostics do systemu Windows; HP Service |
Dołączone oprogramowanie | HP Wolf Pro Security Edition (1 rok) |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 2.1 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Zasilanie USB | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 3 |
Waga baterii/akumulatora | 181,83 g |
Pojemność baterii | 51 Wh |
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | HD |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Clickpad |
Dodatkowe cechy klawiatury | Odporność na zalanie |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
HP GTIN (EAN/UPC) | 193905215867, 193905215874, 193905215881, 193905481590, 193905215898, 193905215904 |
Segment HP | Biznes |
Narzędzia do zarządzania HP | Konfigurator Touchpoint do zastosowań konsumenckich |
Narzędzia HP Security | Pętla na kłódkę; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Zintegrowana blokada kablowa akcesoriów; Wąska blokada kablowa |
Zrównoważone technologie i materiały | Niska zawartość halogenów |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 39 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 290 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 8 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 212 |
Szerokość | 520mm |
Długość | 305mm |
Wysokość | 70mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.