-
HP EliteBook 645 G10 Ryzen 7 Pro 7730U 14"FHD AG 8GB SSD256 Radeon RX Vega 8 W11Pro (REPACK) 2Y
Symbol:
804L7UT
3397.97
3397.97
3397.97
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | 3 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5903719144179 |
Zamówienie telefoniczne: 888751938
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 PRO |
Liczba wątków | 16 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Typ pamięci procesora | L3 |
Producent procesora | AMD |
Model procesora | 7730U |
Cache procesora | 16 MB |
Generacja procesora | AMD Ryzen PRO 7000 Series |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Pamięć RAM | 8 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Kolor produktu | Srebrny |
Typ produktu | Laptop |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Waga produktu | 1,4 kg |
Wysokość produktu | 19,9 mm |
Głębokość produktu | 213,9 mm |
Szerokość produktu | 321,9 mm |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Czytnik Smart card | Nie |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Model kontrolera WLAN | MediaTek MT7922 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Producent karty WLAN | MediaTek |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Głębokość opakowania | 483 mm |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Typ HD | Full HD |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 14" |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 250 cd/m² |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
NVMe | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Zasilanie USB | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Gniazdo karty microSIM | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Ilość komór baterii | 3 |
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | HD |
Urządzenie wskazujące | Clickpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Nie |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Segment HP | Biznes |
Szerokość | 475mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 305mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.