-
HP EliteBook 640 G10 i5-1335U 14" FHD Touch 8GB SSD256 BT W11Pro Pike silver aluminum (REPACK) 2Y
Symbol:
84S98UT
3552.46
3552.46
3552.46
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | 3 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5903719145268 |
Zamówienie telefoniczne: 888751938
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Liczba wątków | 12 |
Cache procesora | 12 MB |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Producent procesora | Intel |
Wydajne rdzenie | 2 |
Model procesora | i5-1335U |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Bez ECC | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Pamięć RAM | 8 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Srebrny |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Rok wprowadzenia | 2023 |
Nazwa koloru | Pike silver aluminium |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Szerokość produktu | 321,9 mm |
Wysokość produktu | 19,9 mm |
Głębokość produktu | 213,9 mm |
Waga produktu | 1,41 kg |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Ochrona hasłem | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Producent karty WLAN | Intel |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Głębokość opakowania | 483 mm |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 14" |
Typ matrycy | IPS |
Ekran matowy | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Jasność | 250 cd/m² |
Ekran dotykowy | Tak |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Typ HD | Full HD |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 35,6 cm |
Paleta barw | 45% |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | Bang & Olufsen |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Niski halogen | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
NVMe | Tak |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Pojemność baterii | 51 Wh |
Waga baterii/akumulatora | 181,83 g |
Ilość komór baterii | 3 |
Przednia kamera | Tak |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Typ przedniej kamery | HD |
Dodatkowe cechy klawiatury | Odporność na zalanie |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Clickpad |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Narzędzia do zarządzania HP | Konfigurator Touchpoint do zastosowań konsumenckich |
HP Support Assistant | Tak |
Optymalizator połączenia HP | Tak |
Narzędzia HP Security | Pętla na kłódkę; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Zintegrowana blokada kablowa akcesoriów; Wąska blokada kablowa |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Przednia kamera HP | HP Webcam HD IR |
Segment HP | Biznes |
Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 400mm |
Długość | 320mm |
Wysokość | 85mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.