-
HP EliteBook 640 G10 i5-1335U 14" FHD Touch 8GB SSD256 BT W11Pro Pike silver aluminum (REPACK) 2Y
Symbol:
84S98UT
3552.46
3552.46
3552.46
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | 3 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5903719145268 |
Zamówienie telefoniczne: 888751938
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Producent procesora | Intel |
Model procesora | i5-1335U |
Cache procesora | 12 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Wydajne rdzenie | 2 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
Efektywne rdzenie | 8 |
Liczba wątków | 12 |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Bez ECC | Tak |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Pamięć RAM | 8 GB |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Kolor produktu | Srebrny |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Rok wprowadzenia | 2023 |
Typ produktu | Laptop |
Nazwa koloru | Pike silver aluminium |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Głębokość produktu | 213,9 mm |
Szerokość produktu | 321,9 mm |
Waga produktu | 1,41 kg |
Wysokość produktu | 19,9 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Ochrona hasłem | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Producent karty WLAN | Intel |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Głębokość opakowania | 483 mm |
Przekątna ekranu | 14" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Typ HD | Full HD |
Jasność | 250 cd/m² |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Ekran matowy | Tak |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Paleta barw | 45% |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 35,6 cm |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
System dźwięku | Bang & Olufsen |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Niski halogen | Tak |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Zasilanie USB | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Pojemność baterii | 51 Wh |
Ilość komór baterii | 3 |
Waga baterii/akumulatora | 181,83 g |
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | HD |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Urządzenie wskazujące | Clickpad |
Dodatkowe cechy klawiatury | Odporność na zalanie |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Narzędzia do zarządzania HP | Konfigurator Touchpoint do zastosowań konsumenckich |
HP Support Assistant | Tak |
Narzędzia HP Security | Pętla na kłódkę; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Zintegrowana blokada kablowa akcesoriów; Wąska blokada kablowa |
Optymalizator połączenia HP | Tak |
Segment HP | Biznes |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Przednia kamera HP | HP Webcam HD IR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
Szerokość | 400mm |
Długość | 320mm |
Wysokość | 85mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.