-
HP DeskJet 2810e All-In-One 588Q0B
Symbol:
588Q0B
219.92
219.92
219.92
Wysyłka w ciągu | 1 - 7 dni |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | 30 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 196337820074 |
Zamówienie telefoniczne: 888751938
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-m455-series/model/22732194?sku=3PZ95A&serialnumber=3PZ95A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2967985_en-US |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Segment HP | Dom |
Języki opisu strony | PCLm |
Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
Języki opisu strony | URF |
Maksymalne obciążenie | 1000 stron/mies. |
Cykl pracy (zalecany) | 50 - 100 stron/mies. |
Funkcja duplex | Drukuj |
Liczba wkładów drukujących | 2 |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Wymienne kasety | HP 305 oryginalny czarny tusz (wydajność ok. 120 stron) 3YM61AE; HP 305XL oryginalny czarny tusz o wysokiej wydajności (wydajność ok. 240 stron) 3YM62AE; HP 305 oryginalny trójkolorowy tusz (wydajność ok. 100 stron) 3YM60AE; HP 305XL oryginalny trójkolorowy tusz o wysokiej wydajności (ok. 200 stron) 3YM63AE; Rzeczywista wydajność różni się znacznie w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Nazwa koloru | Biały |
Typ kontroli | Przyciski |
Kolor produktu | Biały |
Typ ekranu | LCD |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 2,8 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,4 W |
Waga produktu | 3,42 kg |
Szerokość produktu | 425 mm |
Wysokość produktu | 154 mm |
Głębokość produktu | 304 mm |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 15 - 80% |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 64 MB |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,1 dB |
Taktowanie procesora | 1000 MHz |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 MB |
Procesor wbudowany | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 4,58 kg |
Głębokość opakowania | 191 mm |
Szerokość opakowania | 475 mm |
Wysokość opakowania | 354 mm |
Pojemność pojemnika (CMY) | 50 stron(y) |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (czarny) | 100 stron(y) |
Przewody | Prąd przemienny |
Dołączone oprogramowanie | HP Printer Software, available online |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Bezpośrednie drukowanie | Nie |
Port USB | Tak |
Ilość głowic | 2 |
Wielkość pamięci flash | 24 MB |
Liczba użytkowników | 3 użyt. |
Zalecane wymagania systemu | Windows 10, 11, : 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 5,5 stron/min |
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 16 stron/min |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 20 stron/min |
Lewy margines wydruku (min) | 3 mm |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 15 s |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 19 s |
Dolny margines wydruku (min) | 1,27 cm |
Górny margines wydruku (min) | 3 mm |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
Podwójne drukowanie | Tak |
Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
Tryby druku duplex | Ręczny |
Prawy margines wydruku (min) | 3 mm |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 7,5 stron/min |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 5,5 stron/min |
Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
Drukowanie | Colour printing |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 7,5 stron/min |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4) | 20 kopii/min |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40 | 16 kopii/min |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 300 x 300 DPI |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Maksymalna liczba kopii | 9 kopii |
Całkowita pojemność wejściowa | 60 ark. |
Maksymalna liczba podajników | 1 |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Całkowita pojemność wyjściowa | 25 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 25 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 60 ark. |
Fax | Nie |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8443310000 |
Wersja sterownika twain | 2,4 |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły. czysty papier |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
Rozmiary papieru fotograficznego | 4x6" |
Rozmiary papieru fotograficznego | 5x7 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 8x10 |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 300 g/m² |
Rozmiary kopert | B5 |
Rozmiary kopert | DL |
Maksymalny obszar wydruku | 209.9 x 349.6 mm |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 355 mm |
Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 215 mm |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Ostrzeżenia | Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry. |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska. |
Ostrzeżenia | Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych. |
HP GTIN (EAN/UPC) | 193905215867, 193905215874, 193905215881, 193905481590, 193905215898, 193905215904 |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 39 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 290 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 30 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 212 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 8 |
Szerokość | 450mm |
Długość | 470mm |
Wysokość | 185mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.