-
HP AiO 24-cr0013nw i3-1315U 23,8"FHD AG IPS 16GB_3200MHz SSD512 UHD64EUs Win11 2Y Shell White (WYPRZEDAŻ)
Symbol:
8R2U3EA_16
Produkt używany, poserwisowy - wymiana modułu RAM. Komputer sprawny z kompletem wyposażenia.
2785.91
2785.91
2785.91
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | 1 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5901443267805 |
Zamówienie telefoniczne: 888751938
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Waga produktu | 5,53 kg |
HP GTIN (EAN/UPC) | 192545866644, 192545866620, 192545866637 |
Producent procesora | Intel |
Cache procesora | 10 MB |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Liczba wątków | 8 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Wydajne rdzenie | 2 |
Model procesora | i3-1315U |
Generacja procesora | Intel Core i3-13xxx |
Typ procesora | Intel® Core™ i3 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,5 GHz |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Gniazda pamięci | 2 |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Kolor produktu | Biały |
Rok wprowadzenia | 2023 |
Nazwa koloru | Shell white |
Moc adaptera AC | 90 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Waga (z podstawą) | 5,53 kg |
Waga wraz z opakowaniem | 9,6 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 484,9 mm |
Wysokość opakowania | 460 mm |
Głębokość opakowania | 175 mm |
Szerokość opakowania | 640 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540,5 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 186,3 mm |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Producent karty WLAN | Realtek |
Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8852BE |
Typ produktu | All-in-One PC |
Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
Dołączona myszka | Tak |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 250 cd/m² |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Typ HD | Full HD |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Ekran matowy | Tak |
Paleta barw | 99% |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Kamera prywatności | Tak |
Typ kamery HD | HD |
Obudowa | All-in-One |
Zasilanie | 90 W |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
Ostrzeżenia | Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych. |
Ostrzeżenia | Nie otwierać obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem. |
Ostrzeżenia | Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach. |
Przednia kamera HP | HP TrueVision HD |
Segment HP | Dom |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 450mm |
Długość | 175mm |
Wysokość | 630mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.