-
HP AIO ProOne 440 G9 i5-13500T 23.8"FHD 250nits 8GB DDR4 SSD256 UHD Graphics 770 W11Pro 3Y OnSite
Symbol:
935Z0EA
3243.47
3243.47
3243.47
Wysyłka w ciągu | 1 - 7 dni |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | 1 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 197961220773 |
Zamówienie telefoniczne: 888751938
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-mfp-m139-m142-printer-series/model/30190589?sku=7MD72A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c07833315.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/M |
Typ pamięci procesora | L3 |
Producent procesora | Intel |
Liczba wątków | 20 |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Model procesora | i5-13500T |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Cache procesora | 24 MB |
Taktowanie procesora | 1,6 GHz |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Pamięć RAM | 8 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Gniazda pamięci | 2 |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Kensington Lock | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Moc adaptera AC | 120 W |
Głębokość opakowania | 240 mm |
Waga produktu | 7,77 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,3 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 379,4 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 225 mm |
Szerokość opakowania | 660 mm |
Wysokość opakowania | 462 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 12,7 kg |
Waga (z podstawą) | 7,77 kg |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Producent karty WLAN | Intel |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Układ płyty głównej | Intel Q670 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Typ produktu | All-in-One PC |
Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
Wersja TPM | 2.0 |
Możliwość podłączenia myszy | Przewodowa |
Możliwość podłączenia klawiatury | Przewodowa |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Dołączona myszka | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Typ HD | Full HD |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Ekran dotykowy | Nie |
Ekran matowy | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Paleta barw | 72% |
Jasność | 250 cd/m² |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3252 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Oprogramowanie przed instalacją | HP Audio Switch; HP Documentation; HP Setup Integrated OOBE Win10; HP Support Assistant; HP System Event Utility; McAfee LiveSafe™; Kup pakiet Office (sprzedawany oddzielnie); HP JumpStarts; Oprogramo |
Dołączone oprogramowanie | HP Wolf Pro Security Edition (1 rok) |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Suma megapikseli | 5 MP |
Typ prywatności | Pop-up |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Obudowa | All-in-One |
Dołączony wyświetlacz | Tak |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
Ostrzeżenia | Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych. |
Ostrzeżenia | Nie otwierać obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem. |
Ostrzeżenia | Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach. |
HP GTIN (EAN/UPC) | 194850677267 |
HP JumpStart | Tak |
Segment HP | Biznes |
Narzędzia do zarządzania HP | Konfigurator Touchpoint do zastosowań konsumenckich |
Narzędzia HP Security | Pętla na kłódkę; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Zintegrowana blokada kablowa akcesoriów; Wąska blokada kablowa |
HP Support Assistant | Tak |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 200mm |
Długość | 460mm |
Wysokość | 660mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.