-
HP AIO ProOne 440 G9 i3-13100T 23.8"FHD 250nits 8GB DDR4 SSD512 UHD Graphics 770 W11Pro 3Y OnSite
Symbol:
935Y7EA
2831.47
2831.47
2831.47
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | 6 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 197961220889 |
Zamówienie telefoniczne: 888751938
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-pro-mfp-3101-3108fdn-fdw-printer-series/model/35801032?sku=3G629F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_5512113_en-US-1.pdf ; https://ka |
Typ procesora | Intel® Core™ i3 |
Typ pamięci procesora | L3 |
Liczba wątków | 8 |
Model procesora | i3-13100T |
Generacja procesora | Intel Core i3-13xxx |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,2 GHz |
Producent procesora | Intel |
Cache procesora | 12 MB |
Taktowanie procesora | 2,5 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 730 |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Pamięć RAM | 8 GB |
Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
Gniazda pamięci | 2 |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Kolor produktu | Czarny |
Kensington Lock | Tak |
Moc adaptera AC | 120 W |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 379,4 mm |
Waga produktu | 7,77 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,3 mm |
Głębokość opakowania | 240 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 225 mm |
Wysokość opakowania | 462 mm |
Szerokość opakowania | 660 mm |
Waga (z podstawą) | 7,77 kg |
Waga wraz z opakowaniem | 12,7 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 90% |
Wi-Fi | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Producent karty WLAN | Intel |
Typ produktu | All-in-One PC |
Układ płyty głównej | Intel Q670 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
Możliwość podłączenia klawiatury | Przewodowa |
Możliwość podłączenia myszy | Przewodowa |
Dołączona myszka | Tak |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Typ matrycy | IPS |
Ekran matowy | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Paleta barw | 72% |
Jasność | 250 cd/m² |
Typ HD | Full HD |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Wbudowane głośniki | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3252 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Oprogramowanie przed instalacją | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows; ZCentral Remote Boost; HP Image Assistant; HP Manageability Integration Kit; Performance Advisor |
Dołączone oprogramowanie | HP Wolf Pro Security Edition (1 rok) |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Nośniki | SSD |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Suma megapikseli | 5 MP |
Typ prywatności | Pop-up |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Obudowa | All-in-One |
Dołączony wyświetlacz | Tak |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
Ostrzeżenia | Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych. |
Ostrzeżenia | Nie otwierać obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem. |
Ostrzeżenia | Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach. |
Narzędzia do zarządzania HP | Konfigurator Touchpoint do zastosowań konsumenckich |
HP JumpStart | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195122461737, 195122461744, 195122461751 |
HP Support Assistant | Tak |
Segment HP | Biznes |
Narzędzia HP Security | Pętla na kłódkę; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Zintegrowana blokada kablowa akcesoriów; Wąska blokada kablowa |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 200mm |
Długość | 455mm |
Wysokość | 655mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.