-
HP AIO ProOne 440 G9 i3-13100T 23.8"FHD 250nits 8GB DDR4 SSD256 UHD Graphics 770 W11Pro 3Y OnSite
Symbol:
936J4EA
2728.47
2728.47
2728.47
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | 1 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 197961567397 |
Zamówienie telefoniczne: 888751938
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model procesora | i3-13100T |
Generacja procesora | Intel Core i3-13xxx |
Cache procesora | 12 MB |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,2 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,2 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,5 GHz |
Typ pamięci procesora | L3 |
Wydajne rdzenie | 4 |
Typ procesora | Intel® Core™ i3 |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Producent procesora | Intel |
Liczba wątków | 8 |
Maksymalna moc turbo | 69 W |
Podstawowa moc procesora | 35 W |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 730 |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Gniazda pamięci | 2 |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Pamięć RAM | 8 GB |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
Rok wprowadzenia | 2023 |
Kensington Lock | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 120 W |
Waga produktu | 7,77 kg |
Waga wraz z opakowaniem | 12,7 kg |
Szerokość opakowania | 660 mm |
Wysokość opakowania | 462 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,3 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 225 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 379,4 mm |
Waga (z podstawą) | 7,77 kg |
Głębokość opakowania | 240 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 90% |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Typ anteny | 2x2 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Producent karty WLAN | Intel |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
Wersja TPM | 2.0 |
Typ produktu | All-in-One PC |
Układ płyty głównej | Intel Q670 |
Dołączona myszka | Tak |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Możliwość podłączenia klawiatury | Przewodowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 250 cd/m² |
Ekran matowy | Tak |
Paleta barw | 72% |
Typ HD | Full HD |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowane głośniki | Nie |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Oprogramowanie przed instalacją | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows; ZCentral Remote Boost; HP Image Assistant; HP Manageability Integration Kit; Performance Advisor |
Dołączone oprogramowanie | HP Wolf Pro Security Edition (1 rok) |
NVMe | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Kamera prywatności | Tak |
Suma megapikseli | 5 MP |
Typ prywatności | Pop-up |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Obudowa | All-in-One |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
Dołączony wyświetlacz | Tak |
Ostrzeżenia | Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych. |
Ostrzeżenia | Nie otwierać obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem. |
Ostrzeżenia | Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach. |
HP Support Assistant | Tak |
Segment HP | Biznes |
HP GTIN (EAN/UPC) | 889296544630 |
HP JumpStart | Tak |
Narzędzia do zarządzania HP | Konfigurator Touchpoint do zastosowań konsumenckich |
Narzędzia HP Security | Pętla na kłódkę; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Zintegrowana blokada kablowa akcesoriów; Wąska blokada kablowa |
Przednia kamera HP | HP Webcam 5MP |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 195mm |
Długość | 460mm |
Wysokość | 650mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.