-
Elo Touch Solutions E510644 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LED Ekran dotykowy Przeznaczony dla wielu u
Symbol:
E510644
3072.21
3072.21
3072.21
Wysyłka w ciągu | 10 dni |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | 10 szt. |
Zamówienie telefoniczne: 888751938
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pobór mocy | 19 W |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1476204 |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 18 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,16 W |
Szerokość (bez podstawy) | 626,2 mm |
Waga (bez podstawy) | 6,3 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 372,8 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 43,8 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 95% |
AMD FreeSync | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Szerokość opakowania | 703 mm |
Wysokość opakowania | 489 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 9,45 kg |
Głębokość opakowania | 136 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Przewody | USB |
Technologia wyświetlacza | LED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ matrycy | TFT |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Technologia touchscreen | Pojemnościowa |
Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 270 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Przeznaczony dla wielu użytkowników |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 960 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1366 x 768 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Zasięg skanowania (długość) | 50 - 75 Hz |
Kształt ekranu | Płaski |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 82 kHz |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Wbudowany mikrofon | Nie |
Regulacja wysokości | Nie |
Standard VESA | Tak |
OSD | Tak |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Ilość portów USB Touch | 1 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
HDMI | Tak |
Port USB Touch | Tak |
HDCP | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,5 W |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 50000 h |
Certyfikaty | CUL, IC CCC CE UKCA KCC BSMI FCC, UL VCCI, PSE CB RCM EAC CoC RoHS, WEEE, REACH BIS |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 703mm |
Długość | 136mm |
Wysokość | 489mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.