-
Dron HoverAir X1 - Standard - White
Symbol:
SP03H011
1746.16
1746.16
1746.16
Wysyłka w ciągu | 1 - 7 dni |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | 4 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 6970658170100 |
Zamówienie telefoniczne: 888751938
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Pojemność | 32 GB |
Liczba wirników | 4 wirn. |
Maksymalna odporność na wiatr | 7,9 m/s |
Pasmo częstotliwości | 2.4 / 5.8 GHz |
Kompatybilny z iOS | Tak |
Maksymalna wysokość lotu | 10 m |
Maksymalny zasięg działania | 30 m |
Stabilizator obrazu | Tak |
GPS | Nie |
Wi-Fi | Tak |
Maksymalna prędkość | 7 m/s |
Maksymalna prędkość wznoszenia | 1,5 m/s |
Maksymalna prędkość opadania | 1,5 m/s |
Liczba łopat śmigła | 4 |
Sterowanie za pomocą urządzenia z Androidem | Tak |
Wsparcie aplikacji | Tak |
Odpowiednie do użytku zewnętrznego | Tak |
Możliwość złożenia | Tak |
Kolor produktu | Biały |
Model | Mini-dron |
Zalecana moc ładowania | 18 W |
Maksymalne napięcie ładowania | 8,8 V |
Głębokość po złożeniu | 8,6 cm |
Głębokość po rozłożeniu | 14,5 cm |
Wysokość po rozłożeniu | 3 cm |
Szerokość po złożeniu | 12,7 cm |
Waga produktu | 125 g |
Wysokość po złożeniu | 3,1 cm |
Szerokość po rozłożeniu | 12,7 cm |
Funkcje kontrolowania ruchu | Skręć w lewo |
Funkcje kontrolowania ruchu | Zatrzymać |
Funkcje kontrolowania ruchu | Przedni |
Funkcje kontrolowania ruchu | W dół |
Funkcje kontrolowania ruchu | W górę |
Funkcje kontrolowania ruchu | Skręć w prawo |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Przewody | Kabel USB |
Torba do przechowywania | Tak |
Baterie w zestawie | Tak |
Instrukcja obsługi | Tak |
Ilość baterii | 1 |
Napięcie baterii | 7,7 V |
Pojemność baterii | 1050 mAh |
Zasilanie bateryjne | Tak |
Czas ładowania | 55 min |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 2704 x 1520 px |
Megapiksele | 12 MP |
Maksymalna rozdzielczość obrazu | 4000 x 3000 px |
Rozdzielczości wideo | 2704 x 1520 |
Rozdzielczości wideo | 1920 x 1080 px |
High Dynamic Range (HDR) 1000 | Tak |
Widok na żywo | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Transmisja wideo | Tak |
Obsługiwane tryby wideo | 2.7K |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Format kompresji zdjęć | JPEG |
Kąt pola widzenia (FOV) | 90° |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS02: Substancje łatwopalne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Ostrzeżenia | W przypadku awarii produktu, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych i baterii. |
Ostrzeżenia | Produkt zawiera baterie litowo-jonowe, które mogą być łatwopalne. Należy unikać ich uszkodzenia. |
Ostrzeżenia | Dron może stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa w przypadku nieprawidłowego użytkowania. Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi. |
Wsparcie aplikacji | Tak |
Szerokość | 162mm |
Długość | 155mm |
Wysokość | 45mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.