-
Dell Inspiron 5440 i5-1334U 14" WUXGA 60Hz 250nits 16GB DDR5 4400 SSD1TB Intel Graphics W11Pro
Symbol:
5440-8095
3661.65
3661.65
3661.65
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | 5 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184948095 |
Zamówienie telefoniczne: 888751938
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Wydajne rdzenie | 2 |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Efektywne rdzenie | 8 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Cache procesora | 12 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Liczba wątków | 12 |
Model procesora | i5-1334U |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 4400 MHz |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Typ produktu | Laptop |
Nazwa koloru | Ice Blue |
Kolor produktu | Niebieski |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 120 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Głębokość produktu | 226,2 mm |
Szerokość produktu | 314 mm |
Wersja TPM | 2.0 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Klin |
Kensington Lock | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 600 Mbit/s |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Przewody | Prąd przemienny |
Jasność | 250 cd/m² |
Ekran matowy | Tak |
Typ matrycy | WVA |
Ekran dotykowy | Nie |
Przekątna ekranu | 14" |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Typ HD | Full HD+ |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Producent głośników | Waves |
Moc głośnika | 2 W |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Układ audio | Realtek ALC3254 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
NVMe | Tak |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Typ dysku SSD | M.2 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Napęd optyczny | Nie |
Zasilanie USB | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość komór baterii | 3 |
Czas ładowania | 3 h |
Waga baterii/akumulatora | 180 g |
Szybkie ładowanie | Tak |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Napięcie baterii | 11,25 V |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 116 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 1 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 76 |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 36 |
Wersja PAIA | GaBi verison1 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 80 |
Szerokość | 415mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 355mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.