-
Dell Inspiron 15 3520 i5-1235U 15,6"FHD 120Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 Intel Iris Xe Graphics Win11 3Y NBD
Symbol:
3520-5252_16
2345.20
2345.20
2345.20
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | 30 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5901443271567 |
Zamówienie telefoniczne: 888751938
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Model procesora | i5-1235U |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Cache procesora | 12 MB |
Liczba wątków | 12 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,4 GHz |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Producent procesora | Intel |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Prędkość zegara pamięci | 2666 MHz |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Kolor produktu | Czarny |
Typ produktu | Laptop |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Waga produktu | 1,9 kg |
Wysokość (z tyłu) | 1,9 cm |
Szerokość produktu | 358,5 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,7 cm |
Głębokość produktu | 235,6 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Bluetooth | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewody | Prąd przemienny |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ HD | Full HD |
Ekran matowy | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Paleta barw | 45% |
Ekran dotykowy | Nie |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Typ matrycy | IPS |
Gęstość pikseli | 141 ppi |
Jasność | 250 cd/m² |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
NVMe | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas ładowania | 4 h |
Przednia kamera | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | HD |
Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Szerokość | 490mm |
Długość | 320mm |
Wysokość | 75mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.