-
Apple iPad Air 13'' Wi-Fi 256GB Starlight
Symbol:
MV2G3HC/A
4417.67
4417.67
4417.67
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | 4 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 195949254819 |
Zamówienie telefoniczne: 888751938
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model koprocesora | Neural Engine |
Producent procesora | Apple |
Typ procesora | Apple M |
Model procesora | M2 |
Koprocesor | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Wydajne rdzenie | 4 |
Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
Efektywne rdzenie | 4 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Materiał obudowy | Aluminium |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Beżowy |
Moc adaptera AC | 20 W |
Głębokość opakowania | 296 mm |
Szerokość produktu | 214,9 mm |
Głębokość produktu | 280,6 mm |
Szerokość opakowania | 228 mm |
Wysokość produktu | 6,1 mm |
Waga produktu | 617 g |
Waga wraz z opakowaniem | 998 g |
Wysokość opakowania | 34 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
NFC | Nie |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
AirPlay | Tak |
Typ karty SIM | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
MIMO | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
GPS | Nie |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
iBeacon | Tak |
Barometr | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Technologia wyświetlacza | LED |
Laminated display | Tak |
Jasność | 600 cd/m² |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 13" |
Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Vision |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Platforma | iPadOS |
Zgodny z Mac | Tak |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Pojemność baterii | 36,59 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Nagrywanie wideo | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Cyfrowy zoom | 5x |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Panorama | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Stabilizator wideo | Tak |
Geotagging | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Okres gwarancji | 1 lat(a) |
Ostrzeżenia | Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność. |
Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia - ryzyko porażenia prądem. |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Formaty kompresji | ProRes |
Formaty kompresji | H.264 |
Formaty kompresji | HEVC |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 330mm |
Długość | 65mm |
Wysokość | 265mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.