-
Apple iPad Air 11'' Wi-Fi 256GB Purple (2024)
Symbol:
MUWK3NF/A
3542.18
3542.18
3542.18
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | 2 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 195949190049 |
Zamówienie telefoniczne: 888751938
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Wydajne rdzenie | 4 |
Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
Producent procesora | Apple |
Model procesora | M2 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Koprocesor | Tak |
Typ procesora | Apple M |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor produktu | Fioletowy |
Moc adaptera AC | 20 W |
Głębokość produktu | 247,6 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Szerokość opakowania | 191 mm |
Głębokość opakowania | 262 mm |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Wysokość produktu | 6,1 mm |
Waga produktu | 462 g |
Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
NFC | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Typ karty SIM | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Żyroskop | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Nie |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
iBeacon | Tak |
Barometr | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Jasność | 500 cd/m² |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Podświetlenie LED | Tak |
Laminated display | Tak |
Przekątna ekranu | 11" |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Vision |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Zgodny z Mac | Tak |
Platforma | iPadOS |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Nośniki | Flash |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Cyfrowy zoom | 5x |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Nagrywanie wideo | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Stabilizator obrazu | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Tryb opóźnienia | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Panorama | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Błysk ekranu | Tak |
Geotagging | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Okres gwarancji | 1 lat(a) |
Ostrzeżenia | Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność. |
Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia - ryzyko porażenia prądem. |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Formaty kompresji | ProRes |
Formaty kompresji | HEVC |
Formaty kompresji | H.264 |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 282mm |
Długość | 210mm |
Wysokość | 52mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.