-
ATEN CL5708N 8-port.
Symbol:
CL5708N
6399.00
6399.00
6399.00
Wysyłka w ciągu | 5 dni |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | 1 szt. |
Zamówienie telefoniczne: 888751938
Zostaw telefon |
Function | CL5708M | CL5708N |
Połączenia komputera | ||
Bezpośrednie | 8 | 8 |
Maksymalnie | 256 (połączenie łańcuchowe) | 256 (połączenie łańcuchowe) |
Wybór portu | Menu ekranowe, przycisk skrótu, przycisk naciskowy | Menu ekranowe, przycisk skrótu, przycisk naciskowy |
Złącza | ||
Porty zewnętrzne konsoli | 1 x SPHD-18 męskie (żółte) | 1 x SPHD-18 męskie (żółte) |
Port myszy zewnętrznej | 1 x USB typ A żeńskie (białe) | 1 x USB typ A żeńskie (białe) |
Porty KVM | 8 x SPHD-15/17 żeńskie (żółte) | 8 x SPHD-15/17 żeńskie (żółte) |
Porty połączenia łańcuchowego | 1 x DB-25 Męskie (czarny) | 1 x DB-25 Męskie (czarny) |
Aktualizacja oprogramowania układowego | 1 x RJ-11 Żeńskie | 1 x RJ-11 Żeńskie |
Zasilanie | 1 x gniazdo AC 3-bolcowe | 1 x gniazdo AC 3-bolcowe |
Port USB | 1 x USB typ A żeńskie (białe) | 1 x USB typ A żeńskie (białe) |
Przełączniki | ||
Resetowanie | 1 x przycisk naciskowy samo-cofający | 1 x przycisk naciskowy samo-cofający |
Zasilanie | 1 x przełącznik wychylny | 1 x przełącznik wychylny |
Aktualizacja oprogramowania układowego | 1 x przełącznik | 1 x przełącznik |
Regulacja LCD | 4 x przycisk naciskowy | 4 x przycisk naciskowy |
Wł./wył. LCD | 1 x przycisk naciskowy LED (pomarańczowy) | 1 x przycisk naciskowy LED (pomarańczowy) |
Wybór portu | 2 x przycisk naciskowy | 2 x przycisk naciskowy |
Wybór stacji | 2 x przycisk naciskowy | 2 x przycisk naciskowy |
Diody LED | ||
Online | 8 (pomarańczowe) | 8 (pomarańczowe) |
ID portu | 2 x 7-segmentowy wyświetlacz LED (żółty) | 2 x 7-segmentowy wyświetlacz LED (żółty) |
ID stacji | 2 x 7-segmentowy wyświetlacz LED (żółty) | 2 x 7-segmentowy wyświetlacz LED (żółty) |
Zasilanie | 1 (ciemnozielony) | 1 (ciemnozielony) |
Blokada | 1 x Num Lock (zielony) 1 x Caps Lock (zielony) 1 x Scroll Lock (zielony) |
1 x Num Lock (zielony) 1 x Caps Lock (zielony) 1 x Scroll Lock (zielony) |
Specyfikacje panelu | ||
Módulo LCD | 17-calowy TFT-LCD | 19-calowy TFT-LCD |
Rozstaw pikseli | 0,264 mm x 0,264 mm | 0,294 mm x 0,294 mm |
Obsługa kolorów | 16,7 mln kolorów | 16,7 mln kolorów |
Współczynnik kontrastu | 1000:1 | 1000:1 |
Luminancja | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Czas odpowiedzi | 5 ms | 5 ms |
Kąt widzenia | 170° (w poziomie), 160° (w pionie) | 170° (w poziomie), 160° (w pionie) |
Emulacja | ||
Klawiatura/Mysz | PS/2, USB | PS/2, USB |
Wideo | 1280 x 1024 przy 75 Hz; DDC2B | 1280 x 1024 przy 75 Hz; DDC2B |
Odstęp czasu skanowania | 1-255 s | 1-255 s |
Znamionowa moc wejściowa | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1 A | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1 A |
Pobór mocy | AC110V:23.9W:125BTU AC220V:25.1W:130BTU |
AC110V:26.1W:135BTU AC220V:27.2W:140BTU |
Środowiskowe | ||
Temperatura robocza | 0-40°C | 0-40°C |
Temperatura przechowywania | -20-60°C | -20-60°C |
Wilgotność | 0–80% wilgotności wzgl., bez kondensacji | 0–80% wilgotności wzgl., bez kondensacji |
Właściwości fizyczne | ||
Obudowa | Metal + plastik | Metal + plastik |
Masa | 13.47 kg ( 29.67 lb ) | 13.39 kg ( 29.49 lb ) |
Wymiary(D x S x W) | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.) |
48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.) |
Uwaga | Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość. |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.