-
ASUS ROG Flow X16 GV601RM-M5033W Ryzen 7 6800HS 16.0"QHD+ Mini LED 1100nits165Hz 32GB DDR5 4800 SSD1TB GeForce RTX 3060 WLAN+BT
Symbol:
90R90NR0AP2-M001E0
Produkt poserwisowy - wymiana płyty głównej oraz matrycy. Brak widocznych śladów użytkowania. Notebook sprawny z kompletem wyposażenia. Opakowanie zabezpieczone plombą firmową Action.
10035.55
10035.55
10035.55
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | 1 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 4711081820864 |
Zamówienie telefoniczne: 888751938
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Producent procesora | AMD |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 3,2 GHz |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
Generacja procesora | AMD Ryzen 6000 Series |
Cache procesora | 16 MB |
Model procesora | 6800HS |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 680M |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Pamięć karty graficznej | 6 GB |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Pamięć RAM | 32 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Typ produktu | Hybryda (2w1) |
Nazwa koloru | Eclipse Grey |
Kolor produktu | Szary |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 12 A |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
Moc adaptera AC | 240 W |
Zasilanie USB | Tak |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Szerokość produktu | 355 mm |
Wysokość produktu | 19,4 mm |
Głębokość produktu | 243 mm |
Waga produktu | 2,1 kg |
Windows Hello | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Typ anteny | 2x2 |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Paleta barw | 100% |
Typ matrycy | Mini LED |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Przekątna ekranu | 16" |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ HD | WQXGA |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 3 |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
NVMe | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Typ dysku SSD | M.2 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów HDMI | 1 |
ROG XG Port mobilny | Tak |
Wersja HDMI | 2.0b |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 6.0 mm |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Pojemność baterii | 90 Wh |
Ilość komór baterii | 4 |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Typ przedniej kamery | HD |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura wyspowa | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Szerokość | 460mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 335mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.