-
HP Pro 240 G9 AiO i5-1235U 23.8"FHD IPS Matt 8GB DDR4 3200 SSD512 Intel Iris Xe W11Pro 3Y OnSite Silver
Symbol:
936S2EA
2728.47
2728.47
2728.47
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | 20 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 198122303977 |
Zamówienie telefoniczne: 888751938
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ pamięci procesora | L3 |
Model procesora | i5-1235U |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Liczba wątków | 12 |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Producent procesora | Intel |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Cache procesora | 12 MB |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,4 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Pamięć RAM | 8 GB |
Gniazda pamięci | 2 |
Kensington Lock | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 419 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540,6 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 183,7 mm |
Szerokość opakowania | 641 mm |
Wysokość opakowania | 525 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 8,5 kg |
Głębokość opakowania | 277 mm |
Waga produktu | 5,37 kg |
Waga (z podstawą) | 5,37 kg |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Bluetooth | Tak |
Producent karty WLAN | Realtek |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8852BE |
Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
Typ produktu | All-in-One PC |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Możliwość podłączenia klawiatury | Przewodowa |
Możliwość podłączenia myszy | Przewodowa |
Dołączona myszka | Tak |
Paleta barw | 72% |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Jasność | 250 cd/m² |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Ekran matowy | Tak |
Typ HD | Full HD |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Typ matrycy | IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Układ audio | Realtek ALC3274 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Oprogramowanie przed instalacją | Intel® Unison™, Miesięczna wersja próbna dla nowych klientów Microsoft 365, McAfee Online Protection, 30-dniowa wersja próbna; Miesięczna bezpłatna wersja próbna oprogramowania Adobe; Bezpłatna miesię |
Oprogramowanie próbne | Xerox DocuShare 90 day free trial offer |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Nośniki | SSD |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
NVMe | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Łączna liczba złączy SATA | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Suma megapikseli | 5 MP |
Obudowa | All-in-One |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
Dołączony wyświetlacz | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198415415943 |
Segment HP | Biznes |
Narzędzia HP Security | Obsługa układowego modułu Trusted Platform Module (TPM) |
HP Support Assistant | Tak |
Przednia kamera HP | HP Webcam 5MP |
HP JumpStart | Tak |
Dostarczone oprogramowanie HP | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; McAfee LiveSafe; HP Cloud Recovery |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT |
Szerokość | 520mm |
Długość | 280mm |
Wysokość | 640mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.