-
Dell Inspiron 5440 i7-150U 14.0"FHD+ 16GB DDR5 5200 SSD512 Intel Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
Symbol:
5440-7432
4952.11
4952.11
4952.11
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | 5 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184947432 |
Zamówienie telefoniczne: 888751938
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Producent procesora | Intel |
Generacja procesora | Intel Core (Series 1) |
Wydajne rdzenie | 2 |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,2 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,8 GHz |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,4 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4 GHz |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Efektywne rdzenie | 8 |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Cache procesora | 12 MB |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,4 GHz |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Typ procesora | Intel Core 7 |
Model procesora | 150U |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Graphics |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Szybkość przesyłania danych pamięci | 5200 MT/s |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Typ produktu | Laptop |
Nazwa koloru | Ice Blue |
Kolor produktu | Niebieski |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 120 - 240 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Szerokość produktu | 314 mm |
Głębokość produktu | 226,2 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Klin |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8852BE |
Producent karty WLAN | Realtek |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewody | Prąd przemienny |
Ekran matowy | Tak |
Jasność | 250 cd/m² |
Typ matrycy | WVA |
Paleta barw | 45% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Ekran dotykowy | Nie |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Przekątna ekranu | 14" |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | Full HD+ |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Układ audio | Realtek ALC3254 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Wersja HDMI | 1.4 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość komór baterii | 4 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Czas ładowania | 3 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 36 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 116 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 76 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 80 |
Wersja PAIA | GaBi verison1 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 1 |
Szerokość | 415mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 355mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.