-
Dell I15-3520159608SA i3-1215U 15.6"FHD AG 120Hz 8GB SSD512 UHD BT Win11 (REPACK) 2Y
Symbol:
I15-3520159608SA
1818.96
1818.96
1818.96
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 15 |
Dostępność | 1 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5903719142083 |
Zamówienie telefoniczne: 888751938
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Efektywne rdzenie | 4 |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i3 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,4 GHz |
Producent procesora | Intel |
Model procesora | i3-1215U |
Cache procesora | 10 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Typ procesora | Intel® Core™ i3 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Pamięć RAM | 8 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 2666 MHz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Kolor produktu | Czarny |
Typ produktu | Laptop |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Wysokość (z tyłu) | 1,9 cm |
Wysokość (z przodu) | 1,7 cm |
Głębokość produktu | 235,6 mm |
Waga produktu | 1,9 kg |
Szerokość produktu | 358,5 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Przewody | Prąd przemienny |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Ekran matowy | Tak |
Paleta barw | 45% |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Typ matrycy | IPS |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | Full HD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Jasność | 250 cd/m² |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
NVMe | Tak |
Nośniki | SSD |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Wersja HDMI | 1.4 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas ładowania | 4 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
Typ przedniej kamery | HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Przednia kamera | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Szerokość | 470mm |
Długość | 100mm |
Wysokość | 380mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.